매장유산조사연구
문화유산조사통계
| 연도 | 지표조사 | 시굴조사 | 발굴조사 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998년 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 1999년 | 19 | 8 | 10 | 37 | |
| 2000년 | 27 | 7 | 7 | 41 | |
| 2001년 | 29 | 8 | 9 | 46 | |
| 2002년 | 33 | 17 | 11 | 61 | |
| 2003년 | 33 | 18 | 10 | 61 | |
| 2004년 | 33 | 20 | 7 | 60 | |
| 2005년 | 55 | 23 | 17 | 95 | |
| 2006년 | 38 | 28 | 29 | 95 | |
| 2007년 | 36 | 19 | 19 | 74 | |
| 2008년 | 71 | 14 | 9 | 94 | |
| 2009년 | 44 | 20 | 16 | 80 | |
| 2010년 | 59 | 19 | 20 | 98 | |
| 2011년 | 51 | 27 | 20 | 98 | |
| 2012년 | 25 | 14 | 14 | 53 | |
| 2013년 | 20 | 19 | 15 | 54 | |
| 2014년 | 28 | 16 | 17 | 61 | |
| 2015년 | 25 | 12 | 15 | 52 | |
| 2016년 | 8 | 6 | 12 | 26 | |
| 2017년 | 14 | 8 | 6 | 28 | |
| 2018년 | 23 | 11 | 6 | 40 | |
| 2019년 | 23 | 21 | 12 | 56 | |
| 2020년 | 30 | 15 | 7 | 52 | |
| 2021년 | 22 | 18 | 9 | 49 | |
| 2022년 | 20 | 11 | 8 | 39 | |
| 2023년 | 13 | 4 | 4 | 21 | |
| 2024년 | 14 | 8 | 4 | 26 | |
| 2025년 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 계 | 808 | 405 | 324 | 1,537 | - |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


