매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 지표 | 국립산림레포츠진흥센터 산림레포츠훈련시설 조성사업 매장유산 지표조사 | 경북 문경시 마성면 하내리 산2-10시 일원 | 산림청 | 2024-06-17 | 2024-09-23 |
| 2024 | 발굴 | 상주 병풍산고분군 제10호분 학술발굴조사 | 경북 상주시 헌신동 산5 | 상주시 | 2024-05-17 | 2024-11-30 |
| 2024 | 표본조사 | 문경새재 도립공원 제1주차장 문화재 표본조사 | 경북 문경시 문경읍 상초리 352-8 | 문경시 | 2024-04-26 | 2-24-06-24 |
| 2024 | 표본조사 | 낙동강 테마공간 조성사업부지 문화재 표본조사 | 경북 구미시 임수동 536-1 일원 | 구미시 | 2024-04-25 | 2024-06-23 |
| 2024 | 지표 | 금천 내화지구 하천재해예방사업 문화재 지표조사 | 경북 문경시 산북면 내화리 1309 일원 | 문경시 | 2024-04-11 | 2024-06-09 |
| 2024 | 발굴 | 경산 임당동,조영동고분군 내 노출고분 발굴조사 | 경북 경산시 임당동 676-3 일원 | 경산시 | 2024-04-09 | 2024-12-31 |
| 2024 | 지표 | 동로 수평 지구단위 종합복구사업 문화재 지표조사 | 경북 문경시 동로면 수평리 762 일원 | 문경시 | 2024-03-15 | 2024-05-13 |
| 2024 | 지표 | 지역 연계도로(단산터널) 건설공사 문화재 지표조사 | 경북 문경시 문경읍 당포리 산65 일원 | 문경시 | 2024-03-05 | 2024-12-13 |
| 2024 | 지표 | 포항 신광토성 정밀지표조사 | 경북 포항시 신광면 일원 | 포항시 | 2024-02-23 | 2024-07-12 |
| 2024 | 발굴 | 영천경마공원 문화재 정밀발굴조사(대미지구) | 경북 영천시 금호읍 대미리 산81 일원 | 영천시 | 2024-02-16 | 2024-09-06 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


