매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 지표 | 봉정리 폐탑지 지표조사 | 경북 문경시 산양면 봉정리 366 일원 | 문경시 | 2019-02-07 | 2019-03-08 |
| 2019 | 지표 | 신동체육공원 진입도로 개설공사 문화재 지표조사 | 경북 구미시 신동 325-1 일원 | 구미시 | 2019-02-12 | 2019-02-26 |
| 2019 | 지표 | 문경역세권개발사업 문화재 지표조사 | 경북 문경시 문경읍 마원리 238-1 일원 | 문경시 | 2019-01-22 | 2019-02-22 |
| 2019 | 입회 | 대구광역시 수성구 욱수동 242-10번지 입회조사 | 대구광역시 수성구 욱수동 242-10번지 | 서** | 2019-02-11 | 2019-02-11 |
| 2019 | 지표 | 영천 범어동 산75-1번지 일원 문화재 지표조사 | 경북 영천시 범어동 산 75-1 일원 | (주)리얼에너지 | 2019-01-29 | 2019-02-04 |
| 2019 | 지표 | 경산 강학리 산55-3번지 일원 지표조사 | 경북 경산시 와촌면 강학리 산55-3 일원 | 2019-01-10 | 2019-01-16 | |
| 2018 | 지표 | 대구 팔달동 주택재건축정비사업 문화재 지표조사 | 대구광역시 북구 작원길 10(팔달동 138번지) 일원 | 팔달동 주택재건축정비사업조합 | 2018-11-28 | 2018-12-27 |
| 2018 | 시굴 | 영주시 이산면 두월리 863 단독주택신축부지 시굴조사 | 경북 영주시 이산면 두월리 863 | 한국문화재재단 | 2018-11-28 | 2018-12-17 |
| 2018 | 지표 | 구미-군위IC 국도건설공사 문화재 지표조사 | 경북 구미시 장천면 상림리 567-7 일원 | 부산지방국토관리청 | 2018-11-28 | 2018-12-13 |
| 2018 | 입회 | 대구광역시 중구 대봉동 189-21번지 입회조사 | 대구광역시 중구 대봉동 189-21번지 | 사월의눈 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


