매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 지표 | 무을 돌배나무 특화숲 조성사업 매장문화재 현황조사 | 경북 구미시 무을면 송삼리 산58 일원 | 구미시 | 2019-05-17 | 2019-08-04 |
| 2019 | 지표 | 무을 돌배나무 특화조성사업 지표조사 | 경북 구미시 무을면 백자리 산1-2 일원 | 구미시 | 2019-12-17 | 2020-02-04 |
| 2019 | 지표 | 봉정리 폐탑지 지표조사 | 경북 문경시 산양면 봉정리 366 일원 | 문경시 | 2019-02-07 | 2019-03-08 |
| 2019 | 발굴 | 봉정리 석탑복원을 위한 발굴조사 | 경북 문경시 산양명 봉정리 366 일원 | 문경시 | 2019-09-02 | 2019-10-11 |
| 2019 | 학술조사 | 문경 마원리 마고산성의 정비 및 활용방안 마련을 위한 기초조사 | 경북 문경시 문경읍 마원리 61 일원 | 문경시 | 2019-09-30 | 2020-09-07 |
| 2019 | 지표 | 흥덕생활공원 조성사업 문화재 지표조사 | 경북 문경시 흥덕동 산11-1 일원 | 문경시 | 2019-09-24 | 2019-10-25 |
| 2019 | 시굴 | 신라본역사지움(조문국지구) 문화재 시굴조사 | 경북 의성군 금성면 대리리 318 일원 | 의성군 | 2019-06-21 | 2019-08-09 |
| 2019 | 발굴 | 신라본역사지움(조문국지구-역사공원) 조성사업 문화재 발굴조사 | 경북 의성군 금성면 학미리 966 일원 | 의성군 | 2019-10-14 | 2019-12-12 |
| 2019 | 지표 | 북지리 테마전원주택단지 문화재 지표조사 | 경북 봉화군 물야면 북지리 754-1 일원 | 봉화군 | 2019-06-10 | 2019-08-08 |
| 2019 | 시굴 | 북지리 테마전원주택단지 문화재 시굴조사 | 경북 봉화군 물야면 북지리 754-1 일원 | 봉화군 | 2019-10-21 | 2020-07-09 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


