매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 시굴 | 동창천 매전지구 하천재해예방사업 문화재시굴조사 | 경북 청도군 매전면 구촌리 693 | 청도군 | 2021-06-25 | 2021-08-17 |
| 2021 | 지표 | 경산 진량읍 선화리 480-2번지 외 2필지(480-4ㆍ480-6) 주택건립부지내 문화재 지표조사 | 경북 경산시 진량읍 선화리 480-2 외 | 태경건설 | 2021-07-08 | 2021-08-06 |
| 2021 | 발굴 | 화룡삼거리~서산건널목간 도로 문화재 발굴조사 | 경북 영천시 서산동 131-10 | 영천시 | 2021-06-01 | 2021-07-30 |
| 2021 | 발굴 | 칠곡 가산산성 암문보수구간 문화재 정밀발굴조사 | 경북 칠곡군 가산면 가산리 산98-1 일원 | 칠곡군 | 2021-04-29 | 2021-07-22 |
| 2021 | 지표 | 문수산 산림복지단지 조성사업부지 문화재 지표조사 | 경북 봉화군 봉성면 우곡리 산48-1 | 봉화군 | 2021-04-09 | 2021-07-07 |
| 2021 | 지표 | 겨울왕국 분천산타마을 조성사업부지 문화재 지표조사 | 경북 봉화군 소천면 분천리 940-5 일원 | 봉화군 | 2021-04-30 | 2021-06-28 |
| 2021 | 지표 | 포항 학잠지구 공동주택 신축공사부지내 문화재 지표조사 | 경북 포항시 북구 학잠동 93-4번지 일원 | (주)선진홀딩스 | 2021-05-26 | 2021-06-21 |
| 2021 | 지표 | 북서천 하이패스IC등 3개 설치공사 문화재 지표조사 | 충남 서천군 시초면 봉선리 일원 외 2개소 | 한국도로공사 | 2021-03-08 | 2021-06-05 |
| 2021 | 지표 | 청정식물원조성사업 문화재지표조사 | 경상북도 문경시 산양면 반곡리 일원 | 문경시 | 2021-03-23 | 2021-04-28 |
| 2021 | 지표 | 청도 구룡산 풍력발전단지 조성부지내 문화재 지표조사 | 경상북도 청도군 운문면 봉하리 산195번지 일원 | 청도군 | 2021-03-03 | 2021-03-22 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


