매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 지표 | 다문리 기초생활거점조성사업 문호재 지표조사 | 경북 경산시 진량읍 다문리 195-4 | 한국농어촌공사 경산청도지사 | 2022-04-14 | 2022-05-13 |
| 2022 | 지표 | 가금예리 자연재해위험개선지구 정비사업 문화재 지표조사 | 경북 청도군 각남면, 각북면 일원 | 청도군 | 2022-04-25 | 2022-06-23 |
| 2022 | 입회 | 청도 각남면 구곡리 308-1번지 참관조사 | 경북 청도군 각남면 구곡리 308-1 | 형** | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| 2022 | 표본조사 | 경산시 자인면 서부리 근린생활시설 건축부지 내 문화재 표본조사 | 경북 경산시 자인면 서부리 16 | 박** | 2022-05-18 | 2022-09-28 |
| 2022 | 입회 | 영천 오계리 444-6번지 지하수개발 참관조사 | 경북 영천시 금호읍 오계리 444-6 | 최** | 2022-05-18 | 2022-05-18 |
| 2022 | 표본조사 | 영천호국원 주차장부지 문화재 표본조사 | 경북 영천시 고경면 청정리 일원 | 국립영천호국원 | 2022-08-10 | 2022-09-28 |
| 2022 | 표본조사 | 청도 이서면 학산리 351번지 문화재 표본조사 | 경북 청도군 이서면 학산리 351 | 구** | 2022-08-18 | 2022-09-23 |
| 2022 | 지표 | 영천 화물자동차 공영차고지 조성공사 문화재 지표조사 | 경북 영천시 신기동 산2 일원 | 영천시 | 2022-08-29 | 2022-11-29 |
| 2022 | 지표 | 오산 자연재해위험개선지구 문화재 지표조사 | 경북 영천시 화북면 오산리 일원 | 영천시 | 2022-10-11 | 2023-01-08 |
| 2022 | 지표 | 청도군 매장문화재 유존지역 정보 고도화사업 | 경북 청도군 청도읍, 화양읍, 풍각면 일원 | 청도군 | 2022-09-23 | 2023-12-31 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


