매장유산조사연구
문화유산조사현황
| 연도 ↑ ↓ | 구분 | 사업명 | 소재지 | 의뢰기관 | 착수일 ↑ ↓ | 완료일 ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 시굴 | 화룡삼거리~서산건널목간 도로개설부지 내 문화재 시굴조사 | 경북 영천시 서산동 131-10 일원 | 영천시 | 2020-04-20 | |
| 2020 | 지표 | 신암9재정비 촉진구역 주택재개발정비사업부지 문화재 지표조사 | 대구시 북구 신암동 일원 | 신암9재정비주택재개발조합 | 2020-04-21 | 2020-05-20 |
| 2020 | 발굴 | 풍각양조장옆 도시계획도로(3-12) 개설사업 문화재 정밀발굴조사 | 경북 청도군 풍각면 송서리 588-9 | 청도군 | 2020-05-08 | 2021-02-25 |
| 2020 | 기타 | 경산 남곡리 출토 짚신 3D 및 도면 작성 용역 | 다온문화재연구원 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | |
| 2020 | 입회 | 문수지맥 트레킹길 조성사업 문화재 입회조사 | 안동시 | 2020-05-14 | 2020-06-02 | |
| 2020 | 지표 | 의성 학미리 965-7 문화재 현황조사 | 경북 의성군 금성면 학미리 965-7 | 의성군 | 2020-05-15 | 2020-05-29 |
| 2020 | 입회 | 녹전면 원천2리(샛골) 농로포장공사 시행에 따른 입회조사 | 경북 안동시 녹전면 원천2리 | 녹전면사무소 | 2020-05-22 | 2020-06-01 |
| 2020 | 입회 | 영천시 창구동 142-2,6번지 참관조사 | 경북 영천시 창구동 142-2,6 | 이** | 2020-05-27 | 2020-05-29 |
| 2020 | 입회 | 대구 남구 봉덕동 1021-13 문화재 입회조사 | 대구시 남구 봉덕동 1021-13 | 조** | 2020-06-01 | 2020-06-03 |
| 2020 | 입회 | 영천시 고경면 동도리 271-2번지 참관조사 | 경북 영천시 고경면 동도리 271-2 | 하** | 2020-06-01 | 2020-06-30 |
담당자
담당부서|조사연구실
담당자|권**
전화번호|070-7113-9010


